SCHNELLER und KOSTENLOSER Versand in Italien 24 / 48h! Expressversand in Europa.

9831730980 PINZA FRENO ANTERIORE SINISTRA DS DS4 E TENSE CROSS 1.6 I 132KW AUT 5P (2022) RICAMBIO USATO

€ 50,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

9831730980 PINZA FRENO ANTERIORE SINISTRA DS DS4 E TENSE CROSS 1.6 I 132KW AUT 5P (2022) RICAMBIO USATO

Cod. art.: 501783
Codici alternativi 1647879980 - 9831730980
Veicoli compatibili
Peugeot Rifter (--), 2018.09-2019.12 1.2 THP, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Rifter (--), 2018.09-2019.12 1.5 BlueHDi 100, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot Rifter (--), 2018.09-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 130 PS
Opel Combo MPV-Space Wagon (X19), 2018.06-2019.12 1.2, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Combo MPV-Space Wagon (X19), 2018.06-2019.12 1.5, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Combo MPV-Space Wagon (X19), 2018.06-2019.12 1.5, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 Aircross (--), 2018.05-2019.12 1.2 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 Aircross (--), 2018.05-2019.12 1.6 PureTech 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën C5 Aircross (--), 2018.05-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 Aircross (--), 2018.05-2019.12 2.0 BlueHDi 180, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Partner Furgonato (K9), 2018.09-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Partner Furgonato (K9), 2018.09-2019.12 1.6 BlueHDi 75, 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Partner Furgonato (K9), 2018.09-2019.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.08-2019.12 1.5 D, 1499 ccm, 56 KW, 76 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.08-2019.12 1.5 D, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.08-2019.12 1.5 D, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.06-2020.12 1.6 D, 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.06-2020.12 1.6 D, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C5 Aircross (--), 2019.05-2020.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_), 2019.05-2020.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_), 2019.05-2020.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_), 2019.05-2020.12 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2019.02-2020.12 1.2, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Rifter (--), 2019.07-2020.12 1.2 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 Aircross (--), 2019.09-2020.12 1.6 THP 150, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Partner Furgonato (K9), 2019.07-2020.12 1.5 BlueHDi 100, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot Partner Furgonato (K9), 2019.07-2020.12 1.2 PureTech 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Partner Furgonato (K9), 2019.07-2020.12 1.5 BlueHDi 75, 1499 ccm, 55 KW, 75 PS
DS DS4 II (F, FB, F3), 2021.10-2023.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
DS DS4 II (F, FB, F3), 2021.10-2023.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
DS DS4 II (F, FB, F3), 2021.10-2023.12 PureTech 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
DS DS4 II (F, FB, F3), 2021.10-2023.12 E-TENSE 225, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Peugeot 308 III (FB, FH, FP, F3), 2021.07-2023.12 PureTech 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 308 III (FB, FH, FP, F3), 2021.07-2023.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 III (FB, FH, FP, F3), 2021.07-2023.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 III (FB, FH, FP, F3), 2021.07-2023.12 Hybrid 225, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Peugeot 308 III (FB, FH, FP, F3), 2021.07-2023.12 Hybrid 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 308 SW III (FC, FJ, FR, F4), 2021.07-2023.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 SW III (FC, FJ, FR, F4), 2021.07-2023.12 PureTech 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 308 SW III (FC, FJ, FR, F4), 2021.07-2023.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 SW III (FC, FJ, FR, F4), 2021.07-2023.12 Hybrid 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 308 SW III (FC, FJ, FR, F4), 2021.07-2023.12 Hybrid 225, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Opel Combo Tour-Life (K9), 2021.06-2023.12 Combo-e, 100 KW, 136 PS
Citroën Berlingo Cassone-Limousine Spaziosa (K9), 2021.07-2023.12 e-Berlingo, 100 KW, 136 PS
Peugeot Partner Cassone-Limousine Spaziosa (K9), 2021.07-2023.12 e-Partner, 100 KW, 136 PS
Opel Combo Cassone-Limousine Spaziosa (K9), 2021.07-2023.12 Combo-e, 100 KW, 136 PS
Citroën C5 X (ND, NC), 2021.09-2023.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C5 X (ND, NC), 2021.09-2023.12 PureTech 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën C5 X (ND, NC), 2021.09-2023.12 Hybrid 224, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Peugeot Rifter (--), 2021.07-2023.12 e-Rifter, 100 KW, 136 PS
Citroën Berlingo (ER, EC), 2021.07-2023.12 e-Berlingo, 100 KW, 136 PS
DS DS7 (J4, JC), 2022.09-2023.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
DS DS7 (J4, JC), 2022.09-2023.12 E-TENSE 225, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
DS DS7 (J4, JC), 2022.09-2023.12 E-TENSE 4x4 300, 1598 ccm, 220 KW, 299 PS
DS DS7 (J4, JC), 2022.09-2023.12 E-TENSE 4x4 360, 1598 ccm, 265 KW, 360 PS
Visualizza tutti
Marca DS
Modello DS DS4 D41 MK2 (DAL 2021)
Versione 1.6 IBRIDO (ELETRICO-BENZINA) 2022 DUE VOLUMI 5 PORTE AB AF
Codice motore 5G06
Riferimento interno 58/23AS

Andere kompatible Produkte