4F0807313D TRAVERSA PARAURTI POSTERIORE AUDI A6 AVANT 4F 3.0 D SW 4X4 165KW AUT 5P (2006) RICAMBIO NUOVO
Cod. art.: | 519497 |
Codici alternativi | 4F0807313D |
⚠️ A parità di auto esistono diversi optional, confronta anche il codice produttore! ⚠️ | |
Veicoli compatibili |
AUDI A6 (4F) (03/04>06/09<) 3.0 V6 TDI Quattro SW 5p/d/2967cc
AUDI A6 (4F) (03/04>06/09<) 2.0 16V TDI Ber. 4p/d/1968cc
AUDI A6 (4F) (03/04>06/09<) 2.4 V6 24V Ber. 4p/b/2393cc
|
Marca | AUDI |
Modello | AUDI A6 C6 4F2 4FH 4F5 BER/SW/ALLROAD (07/2004 - 10/2008) |
Versione | 3.0 DIESEL 2006 STATION WAGON SW AC |
Codice motore | BMK |
Riferimento interno | MAGAZZINO STARCAR 4 |
Descrizione |
Veicoli collegati
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 09.2005 - 06.2006 26549 89 121 1968 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 07.2004 - 03.2011 19232 100 136 1968 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 07.2004 - 10.2008 17896 103 140 1968 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 11.2008 - 03.2011 30361 125 170 1968 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 06.2005 - 03.2011 18940 125 170 1984 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 05.2004 - 10.2008 17893 130 177 2393 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 01.2005 - 10.2008 18417 130 177 2393 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 11.2004 - 03.2011 18416 120 163 2698 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 11.2004 - 10.2008 18415 132 180 2698 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 10.2008 - 03.2011 30362 140 190 2698 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 03.2011 19234 120 163 2698 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 11.2004 - 10.2008 18677 132 180 2698 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 30363 140 190 2698 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 30364 140 190 2773 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 20109 154 210 2773 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 30367 162 220 2773 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 30365 140 190 2773 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 23187 154 210 2773 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 30366 162 220 2773 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 03.2011 18025 155 211 2967 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 05.2006 17898 165 225 2967 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 19477 171 233 2967 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 30369 176 240 2967 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 30370 213 290 2995 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 05.2004 - 05.2006 21318 160 218 2976 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 05.2004 - 05.2009 17894 188 255 3123 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 05.2004 - 10.2008 17895 188 255 3123 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 03.2011 19476 257 350 4163 Tre volumi
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro 05.2004 - 05.2006 17897 246 335 4163 Tre volumi
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 09.2005 - 06.2006 26550 89 121 1968 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 06.2005 - 08.2011 19233 100 136 1968 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 06.2005 - 10.2008 18418 103 140 1968 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 04.2009 - 08.2011 31517 120 163 1968 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 10.2008 - 08.2011 30373 125 170 1968 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 06.2005 - 08.2011 18941 125 170 1984 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 03.2005 - 10.2008 18424 130 177 2393 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro 03.2005 - 10.2008 18425 130 177 2393 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 03.2005 - 08.2011 18419 120 163 2698 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 03.2005 - 10.2008 18675 132 180 2698 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 10.2008 - 08.2011 30374 140 190 2698 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 08.2011 19235 120 163 2698 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 11.2004 - 10.2008 18676 132 180 2698 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 30375 140 190 2698 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 30376 140 190 2773 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 20110 154 210 2773 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 30377 162 220 2773 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 30378 140 190 2773 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 23188 154 210 2773 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 30379 162 220 2773 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 03.2005 - 05.2006 31514 160 218 2976 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 08.2011 18426 155 211 2967 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 05.2006 18420 165 225 2967 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 19479 171 233 2967 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 30380 176 240 2967 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 30381 213 290 2995 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 03.2005 - 05.2006 21319 160 218 2976 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 03.2005 - 10.2008 18421 188 255 3123 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 03.2005 - 10.2008 18422 188 255 3123 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 08.2011 19478 257 350 4163 Station wagon
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro 03.2005 - 05.2006 18423 246 335 4163 Station wagon
Informazioni OE
AUDI 4F0 807 313
AUDI 4F0 807 313 D
|